Когда Олимпийские игры проходят не в Европе, просмотр всех прямых трансляций соревнований весьма затруднителен из-за большой разницы во времени. Напомним, что разница во времени между Москвой и Ванкувером составляет 11 часов. Однако истинные болельщики готовы ночами сидеть у экранов телевизоров и даже брать на время Олимпийских игр отпуск, дабы не пропустить невероятные спортивные баталии, проходящие лишь раз в четыре года.
- Общий медальный зачёт
- Состав российской сборной
- Программа соревнований
- Программа телевизионных трансляций
- Биатлон. Прогнозы
- Хоккей. Прогнозы
- Фигурное катание. Прогнозы
- Медальные прогнозы
- Дневник Олимпиады
Спешим порадовать российских болельщиков. Первый канал, «Россия», «Россия-2», HD-канал Первого канала и ВГТРК приобрели права на показ на ТВ Олимпиады в Ванкувере. Кроме того, канал «Евроспорт» будет вести трансляции XXI зимних Олимпийских игр круглосуточно.
Уже известно, что Первый канал покажет трансляции церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр, финала олимпийского турнира по хоккею, показательные выступления фигуристов и поделит с телеканалом «Россия» трансляции олимпийских соревнований по биатлону.
Очень большой объём телетрансляций Олимпиады в Ванкувере пройдёт по новому каналу «Россия-2», ориентированному на спорт.
Расписание трансляций Олимпиады-2010 пока неизвестно, но можно точно сказать, что в полном объёме российские зрители смогут увидеть соревнования в тех видах спорта, где наши спортсмены традиционно сильны.
Так, в программе трансляций Олимпийских игр непременно будут соревнования по биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, конькобежному спорту, прыжкам с трамплина и хоккею.
Кроме того, смотреть Олимпиаду из Ванкувера-2010 бесплатно можно будет на многих интернет-порталах.
C программой телетрансляций Олимпиады-2010 вы можете познакомиться здесь.
Программа соревнований в дни XXI зимних Олимпийских игр
| Февраль | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Медали |
| Церемонии | о | з |
| |||||||||||||||
| Биатлон | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Бобслей | к | 1 | к | 1 | к | 1 | 3 | |||||||||||
| Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Кёрлинг | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 2 | |||||
| Конькобежный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | 2 | 12 | |||||
| Лыжное двоеборье | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Лыжные гонки | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| Прыжки с трамплина | к | 1 | к | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Санный спорт | к | 1 | к | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Скелетон | к | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Сноубординг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Фигурное катание | к | 1 | к | 1 | к | к | 1 | к | 1 | пв | 4 | |||||||
| Фристайл | 1 | 1 | к | 1 | к | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Хоккей | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 1 | к | к | 1 | 2 | |
| Шорт-трек | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| Медали | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 86 | |
| Февраль | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Медали |
о — церемония открытия игр;
з — церемония закрытия игр;
к — квалификационные соревнования;
пв — показательные выступления фигуристов.
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 12 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Прыжки с трамплина | 10:00—11:00 | мужчины, 90 м, индивидуалы, квалиф. |
| Открытие | 18:00—21:00 | Торжественная церемония открытия XXI зимних Олимпийских игр |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 13 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Прыжки с трамплина | 09:45—11:30 | мужчины, 90 м, индивидуалы, финал |
| Горнолыжный спорт | 11:45—13:15 | мужчины, скоростной спуск |
| Конькобежный спорт | 12:00—14:45 | мужчины, 5000 м, финал |
| Биатлон | 13:00—14:30 | женщины, спринт, 7,5 км |
| Хоккей | 14:00—16:30 | женщины, предварительный турнир |
| Фристайл | 16:30—20:30 | женщины, могул, квалификация и финал |
| Хоккей | 17:00—19:30 | женщины, предварительный турнир |
| Шорт-трек | 17:00—19:45 | женщины, 500 м, квалификация; женщины, эстафета 3000 м, квалификация; мужчины, 1500 м, квалификация и финал |
| Санный спорт | 17:00—21:00 | мужчины, одиночки, 1-й, 2-й заезды, квалификация |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 14 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Двоеборье | 10:00—15:00 | 90 м прыжки с трамплина, 15 км лыжная гонка |
| Биатлон | 11:15—12:45 | мужчины, спринт, 10 км |
| Хоккей | 12:00—14:30 | женщины, предварительный турнир |
| Конькобежный спорт | 13:00—15:00 | женщины , 3000 м, финал |
| Санный спорт | 15:00—19:00 | мужчины, одиночки, 3-й и 4-й заезды, финал |
| Фристайл | 15:30—19:30 | мужчины, могул, квалификация и финал |
| Хоккей | 16:30—19:00 | женщины, предварительный турнир |
| Фигурное катание | 16:30—19:45 | спортивные пары, короткая программа |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 15 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Лыжные гонки | 10:00—14:00 | женщины, 10 км, раздельный старт; мужчины, 15 км, раздельный старт |
| Сноуборд | 10:30—14:45 | мужчины, сноуборд-кросс, квалификация и финал |
| Конькобежный спорт | 13:00—16:00 | мужчины, 500 м, финал |
| Хоккей | 14:30—17:00 | женщины, предварительный турнир |
| Фигурное катание | 17:00—21:00 | пары, произвольная программа |
| Санный спорт | 17:00—20:30 | женщины, одиночки, 1-й и 2-й заезды (квалификация) |
| Хоккей | 19:00—21:30 | женщины, предварительный турнир |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 16 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | мужчины, предварительный этап |
| Горнолыжный спорт | 10:00-14:30 | мужчины, супер комбинация |
| Сноуборд | 10:00-13:00 | женщины, сноуборд-кросс, квалификация и финал |
| Биатлон | 10:30-13:45 | мужчины, 12,5 км, гонка преследования женщины, 10 км, гонка преследования |
| Хоккей | 12:00-14:30 | мужчины, предварительный турнир |
| Конькобежный спорт | 13:00-15:30 | женщины , 500 м, финал |
| Кёрлинг | 14:00-17:00 | женщины, предварительный этап |
| Хоккей | 14:30-17:00 | женщины, предварительный турнир |
| Санный спорт | 15:00-18:30 | женщины, одиночки 3 и 4 заезды (финал) |
| Фигурное катание | 16:15-20:45 | мужчины, короткая программа |
| Хоккей | 16:30-19:00 | мужчины, предварительный турнир |
| Кёрлинг | 19:00-22:00 | мужчины, предварительный этап |
| Хоккей | 19:00-21:30 | женщины, предварительный турнир |
| Хоккей | 21:00-22:30 | мужчины, предварительный турнир |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 17 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | женщины, предварительный этап |
| Лыжные гонки | 10:15-14:00 | мужчины / женщины, 1.5 км спринт, квалификация и финал |
| Горнолыжный спорт | 11:00-12:45 | женщины, скоростной спуск |
| Хоккей | 12:00-14:30 | мужчины, предварительный турнир |
| Конькобежный спорт | 13:00-14:45 | мужчины, 1000 м, финал |
| Сноуборд | 13:15-20:15 | мужчины, хафпайп, квалификация, ½ финала и финал |
| Кёрлинг | 14:00-17:00 | мужчины, предварительный этап |
| Хоккей | 14:30-17:00 | женщины, предварительный турнир |
| Хоккей | 16:30-19:00 | мужчины, предварительный турнир |
| Шорт-трек | 17:00-19:15 | мужчины, 1000 м, квалификация мужчины, эстафета 5000 м, квалификация женщины, 500 м, финалы |
| Санный спорт | 17:00-19:30 | Двойки 1 и 2 заезды (финал) |
| Хоккей | 19:00-21:30 | женщины, предварительный турнир |
| Кёрлинг | 19:00-22:00 | женщины, предварительный этап |
| Хоккей | 21:00-23:30 | женщины, предварительный турнир |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 18 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | мужчины, предварительный этап |
| Биатлон | 10:00-15:00 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка женщины, 15 км, индивидуальная гонка |
| Хоккей | 12:00-14:30 | мужчины, предварительный турнир |
| Конькобежный спорт | 13:00-14:45 | женщины, 1000 м, финал |
| Сноуборд | 13:00-19:00 | женщины, хафпайп, квалификация, ½ финала и финал |
| Кёрлинг | 14:00-17:00 | женщины, предварительный этап |
| Хоккей | 14:30-17:00 | женщины, предварительный турнир |
| Скелетон | 16:00-20:30 | мужчины / женщины 1 и 2 заезд, (квалификация) |
| Хоккей | 16:30-19:00 | мужчины, предварительный турнир |
| Фигурное катание | 16:45-20:45 | мужчины, произвольная программа |
| Кёрлинг | 19:00-22:00 | мужчины, предварительный этап |
| Хоккей | 19:00-21:30 | женщины, предварительный турнир |
| Хоккей | 21:00-23:30 | мужчины, предварительный турнир |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 19 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | женщины, предварительный этап |
| Прыжки с трамплина | 10:00-11:00 | мужчины, 120 м, индивидуалы, квалификация |
| Горнолыжный спорт | 11:30-13:00 | мужчины, слалом, супер гигант |
| Хоккей | 12:00-14:30 | мужчины, предварительный турнир |
| Лыжные гонки | 13:00-14:00 | женщины, 7,5+7,5 км гонка преследования |
| Кёрлинг | 14:00-17:00 | мужчины, предварительный этап |
| Скелетон | 15:45-20:30 | женщины / мужчины 3 и 4 заезд, (финал) |
| Хоккей | 16:30-19:00 | мужчины, предварительный турнир |
| Фигурное катание | 17:15-20:30 | Танцы на льду, обязательная программа |
| Кёрлинг | 19:00-22:00 | женщины, предварительный этап |
| Хоккей | 21:00-23:30 | мужчины, предварительный турнир |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 20 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | мужчины, предварительный этап |
| Горнолыжный спорт | 10:00-11:45 | женщины, слалом, супер гигант |
| Фристайл | 10:00-11:30 | женщины прыжки, квалификация |
| Прыжки с трамплина | 11:30-13:15 | мужчины, 120 м, индивидуалы, финал |
| Хоккей | 12:00-14:30 | мужчины, предварительный турнир |
| Конькобежный спорт | 13:00-15:00 | мужчины, 1500 м, финал |
| Лыжные гонки | 13:30-15:00 | мужчины, 15 км+15 км гонка-преследования |
| Кёрлинг | 14:00-17:00 | женщины, предварительный этап |
| Хоккей | 14:30-17:00 | женщины, матч за 5-8 место |
| Хоккей | 16:30-19:00 | мужчины, предварительный турнир |
| Бобслей | 17:00-19:30 | мужчины, двойки 1 и 2 заезд (квалификация) |
| Шорт-трек | 17:45-20:30 | женщины, 1500 м, квалификация и финал мужчины, 1000 м, финал |
| Кёрлинг | 19:00-22:00 | мужчины, предварительный этап |
| Хоккей | 19:00-21:30 | женщины, матч за 5-8 место |
| Хоккей | 21:00-23:30 | мужчины, предварительный турнир |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 21 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | женщины, предварительный этап |
| Фристайл | 09:15-13:30 | мужчины, ски-кросс, квалификация и финал |
| Горнолыжный спорт | 10:00-14:45 | мужчины, слалом-гигант |
| Биатлон | 10:45-14:00 | женщины, 12,5 км, масс-старт. мужчины, 15 км, масс-старт. |
| Хоккей | 12:00-14:30 | мужчины, предварительный турнир |
| Конькобежный спорт | 13:00-14:45 | женщины, 1500 м, финал |
| Бобслей | 13:30-15:45 | мужчины, двойки 3 и 4 заезд (финал) |
| Кёрлинг | 14:00-17:00 | мужчины, предварительный этап |
| Фигурное катание | 16:15-19:45 | Танцы на льду, оригинальный танец |
| Хоккей | 16:30-19:00 | мужчины, предварительный турнир |
| Кёрлинг | 19:00-22:00 | женщины, предварительный этап |
| Хоккей | 21:00-23:30 | мужчины, предварительный турнир |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 22 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | мужчины, предварительный этап |
| Прыжки с трамплина | 10:00-11:45 | 120 м, команды, финал |
| Лыжные гонки | 10:15-13:15 | мужчины, женщины, командный спринт |
| Хоккей | 12:00-14:30 | женщины, полуфинал |
| Хоккей | 14:00-16:30 | женщины, матч за 7-е место |
| Кёрлинг | 14:00-17:00 | женщины, предварительный этап |
| Фигурное катание | 16:45-21:00 | танцы на льду, произвольная программа |
| Хоккей | 17:00-19:30 | женщины, полуфинал |
| Фристайл | 18:00-19:30 | мужчины прыжки, квалификация |
| Хоккей | 18:30-21:00 | женщины, матч за 5-е место |
| Кёрлинг | 19:00-22:00 | мужчины, предварительный этап |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 23 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | женщины, предварительный этап |
| Фристайл | 10:00-14:15 | женщины, ски-кросс, квалификация и финал |
| Двоеборье | 10:00-14:45 | 120 м прыжки с трамплина, командные Эстафета 4х5 км, командные |
| Конькобежный спорт | 11:00-14:00 | мужчины, 10000 м, финал |
| Биатлон | 11:30-12:45 | женщины, 4х6 км, эстафета |
| Хоккей | 12:00-14:30 | мужчины, плей-офф за выход в ¼ финала |
| Кёрлинг | 14:00-17:00 | мужчины, предварительный этап |
| Фигурное катание | 16:00-20:30 | женщины, короткая программа |
| Хоккей | 16:30-19:00 | мужчины, плей-офф за выход в ¼ финала |
| Бобслей | 17:00-19:00 | Женщины 1 и 2 заезд (квалификация) |
| Хоккей | 19:00-21:30 | мужчины, плей-офф за выход в ¼ финала |
| Кёрлинг | 19:00-22:00 | женщины, предварительный этап |
| Хоккей | 21:00-23:30 | мужчины, плей-офф за выход в ¼ финала |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 24 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | мужчины или женщины, тай-брейк |
| Горнолыжный спорт | 10:00-14:30 | женщины, слалом-гигант |
| Лыжные гонки | 11:15-13:00 | мужчины, 4х10 км, эстафета |
| Хоккей | 12:00-14:30 | мужчины, 1/4 финала |
| Конькобежный спорт | 13:00-14:45 | женщины , 5000 м, финал |
| Кёрлинг | 14:00-17:00 | мужчины или женщины, тай-брейк |
| Хоккей | 16:30-19:00 | мужчины, 1/4 финала |
| Шорт-трек | 17:00-18:45 | женщины, 1000 м, квалификация мужчины, 500 м, квалификация, женщины , 3000 м, эстафета, финалы |
| Бобслей | 17:00-19:00 | женщины 3 и 4 заезд (финал) |
| Хоккей | 19:00-21:30 | мужчины, 1/4 финала |
| Кёрлинг | 19:00-22:00 | мужчины или женщины, тай-брейк |
| Фристайл | 19:15-20:15 | женщины, прыжки, финал |
| Хоккей | 21:00-23:30 | мужчины, 1/4 финала |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 25 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | женщины, полуфинал |
| Двоеборье | 10:00-13:45 | 120 м прыжки с трамплина; лыжная гонка, спринт 7,5 км |
| Лыжные гонки | 11:00-12:15 | женщины, 4х5 км, эстафета |
| Хоккей | 11:00-13:30 | женщины, матч за 3 место |
| Кёрлинг | 14:00-17:00 | мужчины, полуфинал |
| Хоккей | 15:30-18:00 | женщины, матч за 1 место |
| Фигурное катание | 17:00-21:00 | женщины, произвольная программа |
| Фристайл | 18:00-19:00 | мужчины, прыжки, финал |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 26 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | женщины, 3-место |
| Горнолыжный спорт | 10:00-14:15 | женщины, слалом |
| Сноуборд | 10:30-14:30 | женщины, параллельный гигант-слалом, квалификация и финал |
| Биатлон | 11:30-12:45 | мужчины, 4х7,5 км, эстафета |
| Конькобежный спорт | 12:30-15:00 | мужчины, командное преследование, квалификация. женщины, командное преследование, квалификация. |
| Хоккей | 13:00-14:30 | мужчины, полуфинал |
| Бобслей | 13:00-15:45 | мужчины, четвёрки 1 и 2 заезд (квалификация) |
| Кёрлинг | 15:00-18:00 | женщины , 1-место |
| Шорт-трек | 18:00-20:15 | мужчины, 500 м, финал женщины, 1000 м, финал мужчины, эстафета 5000 м, финал |
| Хоккей | 18:30-21:00 | мужчины, полуфинал |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 27 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Кёрлинг | 09:00-12:00 | мужчины, 3-место |
| Сноуборд | 10:00-13:45 | мужчины, параллельный гигант-слалом, квалификация и финал |
| Горнолыжный спорт | 10:00-14:30 | мужчины, слалом |
| Лыжные гонки | 11:30-13:15 | женщины, 30 км, масс-старт |
| Конькобежный спорт | 12:30-14:30 | женщины, командная гонка преследования, финал. мужчины, командная гонка преследования, финал. |
| Бобслей | 13:00-15:15 | мужчины, четвёрки 3 и 4 заезд (финал) |
| Кёрлинг | 15:00-18:00 | мужчины , 1-место |
| Фигурное катание | 16:30-19:00 | показательные выступления |
| Хоккей | 19:00-21:30 | мужчины, матч за 3-е место |
Программа соревнований на XXI Олимпийских играх на 28 февраля 2010 года Время местное (–11 МСК)
| Лыжные гонки | 09:30-12:00 | мужчины, 50 км, масс-старт |
| Хоккей | 12:15-14:45 | мужчины, финал |
| Церемония закрытия | 17:30-20:00 |
| Читать @chaskor |
Статьи по теме:
- Холодная война на льду – 15.
Окончание очерка-сериала о хоккейной Суперсерии СССР-Канада 1972 года. - Холодная война на льду – 14.
- Холодная война на льду – 13.
- Холодная война на льду — 12.
- Холодная война на льду — 11.
- Холодная война на льду — 10.
- Холодная война на льду – 9.
Очерк-сериал об исторических обстоятельствах, предшествовавших и сопутствовавших хоккейной суперсерии СССР — Канада 1972 года. - Холодная война на льду-8.
Очерк-сериал об исторических обстоятельствах, предшествовавших и сопутствовавших хоккейной суперсерии СССР — Канада 1972 года. - Холодная война на льду — 7.
Очерк-сериал об исторических обстоятельствах, предшествовавших и сопутствовавших хоккейной суперсерии СССР — Канада 1972 года. - Холодная война на льду — 6.
Очерк-сериал об исторических обстоятельствах, предшествовавших и сопутствовавших хоккейной суперсерии СССР — Канада 1972 года.























